Unsere Racecars
Ferrari 296 GT3
Technische Daten
Gesamtgewicht | 1.250 kg |
Kraftübertragung | Heckantrieb, 6-Gang Sequentielles Getriebe |
Karosserie | Leichtbaukarosserie in Aluminium-Stahl-Verbundbauweise |
Motor | 6-Zylinder-V-Mittelmotor, Biturbo |
Leistung (PS) | 600 |
Einsatz bei:
- 24H-Rennen
- NLS
- GT OPEN
Ferrari 488 GT3
Aston Martin Vantage GT4
Technische Daten
Gesamtgewicht | 1.350 kg |
Kraftübertragung | 6-Gang-Automatikgetriebe |
Karosserie | Leichtbaukarosserie in Aluminium-Stahl-Verbundbauweise |
Motor | V8 Biturbo |
Leistung (PS) | ca. 475 |
Einsatz bei:
- GT4 European Series